Universelle Farbkonsistenz
Sie bekommen ganz ohne zusätzliche Konfiguration beeindruckende Farbgenauigkeit auf jedem Bildschirm<sup>[1]</sup>. Erzielen Sie präzise, lebhafte Details mit 99 % sRGB-Farbraum und Full HD-Auflösung.
Z24f G3 FHD Display
HP
Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail
Das HP Z24f G3 FHD-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung aus echtem Aluminium jeden Designstandard und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser Full HD-Auflösung zum Leben. Dieser Monitor mit einer Diagonale von 23,8 Zoll macht Ihnen die Arbeit angenehmer – und Ihren PC zum Kraftpaket.
Sie bekommen ganz ohne zusätzliche Konfiguration beeindruckende Farbgenauigkeit auf jedem Bildschirm<sup>[1]</sup>. Erzielen Sie präzise, lebhafte Details mit 99 % sRGB-Farbraum und Full HD-Auflösung.
Dieser beeindruckende Monitor mit der Diagonale von 23,8 Zoll (60,45 cm) glänzt mit einem makellosen, extrem schmalen und randlosen Design. Sichern Sie sich mit der 4-Wege-Komforteinstellung höchsten Komfort.
Genießen Sie ein einmalig lebhaftes Bild mit HP Eye Ease, dem immer aktiven Blaulichtfilter, der den blauen Lichtanteil reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Schließen Sie eine Workstation, einen PC und zusätzliche Displays an.
Optimale Absicherung dank dreijähriger HP Herstellergarantie.
Schaffen Sie Ordnung auf dem Tisch und schließen Sie eine Reihe von weiteren Displays an – verkettet mit nur einem DisplayPort™-Kabel. <sup>[5]</sup>
Bringen Sie Ihren HP Z2 Mini oder HP Desktop Mini direkt am Monitor an und sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. <sup>[6]</sup>
HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder in einer Position feststeckt. <sup>[7]</sup>
Schließen Sie die Z Display Konferenz-Lautsprecherleiste an und profitieren Sie von hochwertigem Stereoklang und zwei Mikrofonen. <sup>[8]</sup>
Bildschirmdiagonale | 60,5 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 300 |
Reaktionszeit | 5 |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 75 |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 |
Sichtbare Größe (diagonal) | 29,6 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 58 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 538,4 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 195 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 489,3 |
Gewicht (mit Ständer) | 4,7 |
Breite (ohne Standfuß) | 538,4 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 38,5 |
Höhe (ohne Standfuß) | 313,7 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,5 |
Verpackungsbreite | 625 |
Verpackungstiefe | 373 |
Verpackungshöhe | 142 |
Paketgewicht | 7,2 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 359899 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122290948 |
Gewicht | 4,7 |
Höhe | 313,7 |
Breite | 538,4 |
Tiefe | 38,5 |
Abonējiet mūsu biļetenu un saņemiet kuponu, pamatojoties uz jūsu pasūtījumiem.