Langanhaltende Produktivität
Fördern Sie Ihre hybrid arbeitenden Mitarbeiter:innen durch erweiterte Konferenzfunktionen und KI-gestützte Leistung.
EliteBook 840 14 inch G11 Notebook PC
HP
Ein alles andere als ein gewöhnliches Enterprise-Notebook
Statten Sie Ihre hochproduktiven Teams mit dem KI-optimierten PC aus, der die Leistung des neuesten Intel® Core™-Prozessors[2] mit einer NPU[3], HP Wolf Security und intuitiven Tools für die Zusammenarbeit bietet, die sie für die Arbeit im Büro oder in einer hybriden Umgebung benötigen. Das HP EliteBook 840 erfüllt die Anforderungen von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt.
Fördern Sie Ihre hybrid arbeitenden Mitarbeiter:innen durch erweiterte Konferenzfunktionen und KI-gestützte Leistung.
Dank der integrierten Konferenzfunktionen des HP EliteBook 840 ist Ihnen der persönliche Kontakt garantiert.
HP Wolf Security for Business bildet eine hardwaregestützte, durchgehend verfügbare und robuste Verteidigung.<sup>[7]</sup>
Dieser PC enthält mindestens 75 % recycelten Haushaltskunststoff im Rahmen.<sup>[8]</sup>
Forget about user names and passwords. Simply log on to Windows and web sites, via an optional fingerprint sensor.
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Premium |
Jahr der Einführung | 2024 |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirmdiagonale | 35,6 |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 400 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor | 125U |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Threads | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,3 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,3 |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,8 |
Prozessor-Cache | 12 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Grundleistung des Prozessors | 15 |
Maximale Turboleistung | 57 |
Speicherkapazität | 16 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5600 |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 |
Gesamtspeicherkapazität | 512 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Hallsensor | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Eingabegerätetyp | HP Premium Tastatur |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera | HP Webcam |
HP-Segment | Business |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 56 |
Netzteilstärke | 65 |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | CCC, GS mark |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Breite | 315,6 |
Tiefe | 224,3 |
Höhe (vorne) | 1,16 |
Höhe (hinten) | 1,61 |
Gewicht | 1,41 |
Verpackungsbreite | 69 |
Verpackungstiefe | 449 |
Verpackungshöhe | 305 |
Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Abonējiet mūsu biļetenu un saņemiet kuponu, pamatojoties uz jūsu pasūtījumiem.