BLITZSCHNELLE BILDWIEDERHOLFREQUENZ
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz , die selbst mit intensivsten Gamingerlebnissen Schritt hält, genießt du ein ultraschnelles Gameplay und wirst absolut nichts mehr verpassen.
AW2524HF
Alienware
Erlebe unglaublich klare Bewegungen und eine beeindruckende Reaktionsgeschwindigkeit mit einem 62,23 cm (24,5")-IPS-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz sowie AMD FreeSync™ Premium.
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz , die selbst mit intensivsten Gamingerlebnissen Schritt hält, genießt du ein ultraschnelles Gameplay und wirst absolut nichts mehr verpassen.
Die Antwortzeit von 0,5 ms sorgt für ein flüssiges Gameplay mit weniger Unschärfe und Geistereffekten für eine kristallklare Grafik.
Dank der neuesten AMD FreeSync™ Premium- und VESA Adaptive Sync-Zertifizierung profitierst du von einem flüssigeren, ruckel- und unterbrechungsfreien Gamingerlebnis.
Die schnelle IPS-Technologie liefert konsistente Farben ohne jegliche Verschwommenheit, wie auch immer du deinen Monitor aufstellst.
Dank 99 % sRGB-Farbabdeckung kannst du deine Spielwelt mit lebensechteren Grafiken und brillanten Farben betrachten.<br><br>Für ein komfortableres und längeres Gameplay reduziert die ständig eingeschaltete, TÜV-zertifizierte ComfortView Plus Low Blue Light-Hardwarelösung die Belastung der Augen und sorgt trotzdem für strahlende Farben.
Das vom E-Sport inspirierte Legend 2.0-Design umfasst einen verstellbaren Ständer, eine sechskantige Basis und einen einziehbaren Headsetbügel – damit du so spielen kannst, wie du möchtest.
Mit dem integrierten einziehbaren Headsetbügel ist dein Schreibtisch stets aufgeräumt.
Gewinne mehr Platz mit der sechskantigen Basis für eine flexible Maus- und Tastaturplatzierung.
Maximiere den Komfort beim Gaming mit einem vollständig verstellbaren Ständer.
Optimiere dein Gameplay mit integrierten Tools wie Dark Stabilizer, Console Mode, Frame Rate Counter und Timer. Zur Verbesserung des Gamingerlebnisses sorgen die vier einzigartigen Overlays für eine bessere Sicht:
Bietet eine bessere Sicht in dunklen Spielszenarien durch höheren Kontrast und mehr Klarheit.
Hebt Details hervor und bietet Klarheit in Spielszenarien mit Tageslicht.
Stellt für beliebige Spiele dynamisch eine Heatmap dar, durch die Spielobjekte vom Hintergrund einfacher zu unterscheiden sind.
Im Spiel immer sichtbar zur Unterstützung beim Zielen in harten Kämpfen.
Bildschirmdiagonale | 62,2 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 400 |
Reaktionszeit | 0,5 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 500 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 3 |
Pixel Abstand | 0,283 x 0,283 |
Pixeldichte | 90 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 510 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 500 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 |
Sichtbare Größe (diagonal) | 62,2 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 62,2 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Trübungsrate | 25 |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Smart-Modi | Sport |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Dark Side of the Moon |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Nein |
Mikrofon-Eingang | Nein |
PC Audio-Eingang | Nein |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Stromeingang | Ja |
WLAN | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 11 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18,5 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 74 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Stromadapter enthalten | Ja |
Fernbedienung enthalten | Nein |
Stylus enthalten | Nein |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 555,1 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 243,7 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 500,5 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,64 |
Breite (ohne Standfuß) | 555,1 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 84 |
Höhe (ohne Standfuß) | 328,9 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,65 |
Rahmenbreite (Seite) | 5,7 |
Rahmenbreite (oben) | 5,7 |
Rahmenbreite (unten) | 2,06 |
Paketgewicht | 9,1 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1599210 |
Pretplatite se na naš bilten i dobijte kupon na temelju svojih narudžbi.