Windows 11 Pro – entwickelt für hybrides Arbeiten.
Die bisher produktivste und sicherste Windows-Version – aber einfach für die IT-Abteilung.
5860
DELL
Entdecken Sie die Dell Precision 5860 Tower-Computer-Workstation mit ultimativer Performance und fortgeschrittenen Grafikkarten für High-End-Anwendungen mit Windows 10 und 11.
Die bisher produktivste und sicherste Windows-Version – aber einfach für die IT-Abteilung.
Bis zu 24 Cores, 225 W Intel® Xeon® Prozessor.
Bis zu (2) AMD- oder NVIDIA-Grafikkarten mit 300 W.
Bis zu 56 TB Storage, 2 Hauptplatinen-Steckplätze für M.2 Gen 4-Laufwerke und 2 intern zugängliche SATA-Laufwerke.
Bis zu 2 TB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz, 4-Channel-Arbeitsspeicher.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr System über einen längeren Zeitraum kühl bleibt und leise läuft.
FlexBay-Zugriff auf der Vorderseite für einfachen Storage-Zugriff und leichte Upgrades.
Kleineres Gehäuse | Elegantes neues Design | Hochgeschwindigkeits-E/A an der Vorderseite (USB 3.2 Gen 2/2x2)
Intelligenz, bei der Sie im Mittelpunkt stehen:<br>Dell Optimizer ist eine KI-basierte Optimierungssoftware, die Ihre Arbeitsweise erlernt und entsprechend reagiert. Damit können Sie die Leistung Ihres Dell Precision und seines gesamten Ökosystems automatisch personalisieren und steigern.<br><br>Personalisierte Leistung mit den weltweit intelligentesten PCs :<br>Intelligenz und maschinelles Lernen steigern die Produktivität, indem sie Performancefunktionen über Ihren PC hinaus in Ihrem gesamten Ökosystem automatisieren.<br><br>Intelligente Zusammenarbeit:<br>Profitieren Sie von der weltweit intelligentesten Möglichkeit der Zusammenarbeit mit intelligenten Audiokonferenzen, Konnektivitäts- und Produktivitätsfunktionen – alles in einer Software.<br><br>Sicherheit und Management:<br>Mit Dell Optimizer erfassen und analysieren KI und maschinelles Lernen Daten lokal auf dem System. Nur Ereignisdaten und der Service-Heartbeat werden gesendet, damit Dell besser nachvollziehen kann, ob die App ordnungsgemäß funktioniert. Optimierung und Datenerhebung folgen einem strengen Prozess, um Ihren Datenschutz und Ihre Sicherheit sicherzustellen. Daten werden verwendet, um Ihre PC-Erfahrung kontinuierlich zu verbessern. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine personenbezogenen Daten gesendet und verwendet.<br><br>Analysen:<br>Erstellen Sie Berichte für EndnutzerInnen und analysieren Sie Ihr System für personalisierte Einblicke.
Beschleunigen Sie die Arbeit überall mit anpassbaren Plänen, die Sie bei Bereitstellung, Management und Support von Geräten unterstützen. Nutzen Sie sowohl den integrierten Schutz der branchenweit sichersten PCs als auch Softwareschutz für Advanced Threats, um einen vertrauenswürdigeren Arbeitsplatz zu einem kalkulierbaren monatlichen Preis sicherzustellen.
Erstellen Sie mit der professionellen Grafik der nächsten Generation und der starken Leistung, die man sonst nur von Tower-Workstations kennt, atemberaubend realitätsnahe AR- und VR-Inhalte.
Alle Dell Precision-Workstations wurden getestet, um sicherzustellen, dass die Hochleistungsanwendungen, die Sie tagtäglich benötigen, auch reibungslos laufen.
Die neuesten Dell Precision-Data-Science-Workstations wurden intelligent für Data Scientists entwickelt, nutzen KI und helfen NutzerInnen dadurch bei einer beschleunigten Abarbeitung ihrer wichtigsten Aufgaben. Dazu nehmen sie eine Feinanpassung ihrer Geräte auf eine optimierte Performance der am häufigsten verwendeten Anwendungen vor.
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® W |
Prozessor | w3-2425 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3 |
Leistungskerne | 6 |
Prozessor-Cache | 15 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Grundleistung des Prozessors | 130 |
Maximale Turboleistung | 156 |
Speicherkapazität | 32 |
RAM-Speicher maximal | 2 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout | 2 x 16 |
Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 |
ECC | Ja |
Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
Gesamtspeicherkapazität | 1 |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD-Leistungsklasse | 40 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAID-Unterstützung | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Top WLAN-Standard | Nicht verfügbar |
Bluetooth | Nein |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 5 |
PowerShare | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Line-out | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 4 |
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
Gehäusetyp | Tower |
Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
Wasserkühlsystem | Nein |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Produktfarbe | Schwarz |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Motherboard Chipsatz | Intel W790 |
Audio-Chip | Realtek ALC3246-CG |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 1 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Produkttyp | Arbeitsstation |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Stromversorgung | 750 |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 |
Vibrationen in Betrieb | 0,52 |
Vibrationen außer Betrieb | 2 |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 |
Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Breite | 176,5 |
Tiefe | 452,1 |
Höhe | 417,9 |
Gewicht | 21,7 |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
Eingabegerätetyp | Dell Wired Keyboard-KB216 - German (QWERTZ) - Black,Dell Optical Mouse - MS116 - Black |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Tilaa uutiskirjeemme ja saat tilauksiisi perustuva kuponki.