5-MP-Kamera mit TNR
Erfassen Sie mit der 5-MP-Kamera<sup>[3]</sup> mit temporaler Rauschunterdrückung alle Details in unterschiedlichsten Umgebungen.
440 G9
HP
Leistung der Enterprise-Klasse. All-in-One-Design
Der HP ProOne 440 All-in-One bietet seinen Benutzer:innen erstklassige Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit in einem platzsparenden Design. Dieser PC ist mit den neuesten Intel®-Prozessoren[2] ausgestattet und wird durch stets aktive und vertrauenswürdige Sicherheitsfunktionen[4] geschützt.
Erfassen Sie mit der 5-MP-Kamera<sup>[3]</sup> mit temporaler Rauschunterdrückung alle Details in unterschiedlichsten Umgebungen.
Mit dem HP Pro Tower 480, der mit dem neuesten Intel Core-Prozessor®™ ausgestattet ist, bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv.<sup>[2]</sup>
HP Wolf Pro Security Edition PCs kombinieren HP Sure Click Pro mit HP Sure Sense Pro für eine umfassendere Abdeckung als die jeweiligen Standardversionen. Die Nutzung unterliegt einer 1- oder 3-Jahres-Benutzerlizenz mit HP Support.<sup>[13]</sup> Dadurch entsteht eine leistungsstarke, zentrale Lösung, die keine durch die IT verwaltete PC-Umgebung erfordert.
EPEAT®-registriert<sup>[5]</sup> und ENERGY-STAR®-zertifiziert: Die Außenverpackung besteht zu 100 % aus nachhaltig beschafftem Material und ist recycelbar<sup>[6]</sup>.
Mit Windows 11, das durch die HP Technologie für Zusammenarbeit und Konnektivität unterstützt wird, arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich Leistung und Sicherheit.
Die HP Wolf Pro Security Edition bietet vorkonfigurierten PC-Schutz der Unternehmensklasse für kleine und mittlere Unternehmen. <sup>[1]</sup>
Firmware-Angriffe können großen Schaden auf Ihrem PC anrichten. Dank des HP BIOS mit Selbstreparaturfunktion bleiben Sie immer geschützt – HP Sure Start Gen6 stellt das BIOS nach Malware- und Rootkit-Attacken oder Fehlfunktionen automatisch wieder her.
Sorgen Sie mit den vollständig integrierten und automatisierten Funktionen des HP BIOSphere Gen6 Firmware-Ökosystems für hohe Produktivität und minimale Ausfallzeiten. Dank automatischer Updates und Sicherheitschecks sind Ihre PCs zusätzlich geschützt. <sup>[3]</sup>
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click. <sup>[4]</sup>
Sparen Sie Zeit und installieren Sie die nötigen Updates mithilfe des HP Support Assistant. <sup>[7]</sup>
Bildschirmdiagonale | 60,5 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Farbskala | 72 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i5-13400T |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Threads | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 4 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,4 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3 |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,3 |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1 |
Prozessor-Cache | 20 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Grundleistung des Prozessors | 35 |
Maximale Turboleistung | 82 |
Speicherkapazität | 16 |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 64 |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 |
Speicherlayout | 1 x 16 |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Megapixel insgesamt | 5 |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Pop Up |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ursprungsland | China |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Marktpositionierung | Täglich |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
HP JumpStart | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam 5MP |
HP-Segment | Business |
HP Security-Tools | Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; Serial enable/disable (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
Netzteilstärke | 120 |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,3 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 225 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 379,4 |
Gewicht (mit Ständer) | 7,77 |
Gewicht | 7,77 |
Verpackungsbreite | 660 |
Verpackungstiefe | 240 |
Verpackungshöhe | 462 |
Paketgewicht | 12,7 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
Warentarifnummer (HS) | 84714900000 |
Gehäusetyp | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 |
Anzeige enthalten | Ja |
Subscribe to our Newsletter and get Coupon based on your Orders.