Auffallen - mit spektakulärer Bildqualität
ㅤ
B230V_DNI
Xerox
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
Farbe | Nein |
Drucktechnologie | Laser |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 2400 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,8 |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2500 |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 251 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Kapazität Papierfach 1 | 250 |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 |
Manuelle Zuführung | Ja |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Oficio, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 98 - 216 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Speicherkapazität | 256 |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1000 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Produktfarbe | Blau, Weiß |
Eingebautes Display | Ja |
Steuerung | Tasten |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 320 |
Stromverbrauch (max.) | 460 |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 47-63 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Breite | 355 |
Tiefe | 333 |
Höhe | 215 |
Gewicht | 6,8 |
Verpackungsbreite | 420 |
Verpackungstiefe | 440 |
Verpackungshöhe | 310 |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 |
Treiber enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Software-CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie einen Gutschein basierend auf Ihren Bestellungen.