- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
TE6514MIS-B1AG
iiyama
Der TE6514MIS-B1AG von iiyama ist eine hybride, interaktive Lösung, die die Zusammenarbeit im Bildungs- und Unternehmensbereich fördert. Das Großformat-Display ermöglicht es Ihnen, problemlos Anmerkungen in 4K-Auflösung zu bearbeiten und jeden Inhalt auf dem Display von eine Quelle Ihrer Wahl zu steuern.Das PureTouch-IR+ 50-Punkt-Touchscreen mit iiWare 11 (Android 13 OS) bietet Note, Browser, einen Cloud-Drive und die Möglichkeit, relevante Apps per Sideload laden zu können. Dank zusätzlichen USB-C-Anschlüssen können Sie Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss übertragen, zugleich wird Ihr Gerät mit 100 W Leistung aufgeladen. Sie können sicher sein, dass iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung für Sie bereithält.
Dank dem neuen Android 4K-Interface (iiWare 11) mit Benutzerprofilen für einen einfachen Zugriff auf Ihren Cloud-Drive und Ihr ganz persönliches Menü, wird dieses Display zu einem hochgradig personalisiertem Gerät. Profitieren Sie von der Flexibilität und Klarheit, die das VA-Panel bietet. Es liefert lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jedem Sitzpunkt in der Klasse oder im Konferenzraum gesehen werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hoher Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen.
Das hochwertige, integrierte 8-Array-Mikrofon und die leistungsstarken, bidirektionalen Lautsprecher unterstützen perfekt Konferenzkonfigurationen Ihrer Wahl. Ein Touchsensor mit 500Hz Bildwiederholrate dazu bietet eine sehr flüssige und schnelle Touch-Reaktion. Dazu kommt das Display mit zusätzlichen Besonderheiten wie Dual-Palm-Rejection oder antibakterielle Touch-Stifte, um in Umgebungen wo mehrere Benutzer an einem Geät arbeiten, zusätliche Sicherheit zu gewährleisten. Speichern Sie Ihre Notizen und Bildschirminhalte schnell und einfach direkt auf einem externen USB-Speicher, auf dem 64 GB internen Speicher oder einem Cloud-Laufwerk.
Mit der neuen Multi-Screen-Display-Funktion können mehrere Displays angeschlossen und eine beliebige Anzahl verschiedener Apps ausgeführt werden, um z.B zwei oder drei Displays in großen Räumen wie Hörsälen oder großen Konferenzräumen zu integrieren.
Mit den iiyama Share und EShare Apps, sowie dem mitgelieferten WLAN-Modul (OWM002), können Sie Inhalte, die sich beispielsweise auf einem Notebook befinden, direkt auf dem Großformat-Display teilen, streamen und bearbeiten.
Panel-Typ | VA |
Bildschirmdiagonale | 165,1 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
Helligkeit | 435 |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Infrarot |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 50 |
Multi-Touch | Ja |
Reaktionszeit | 6,5 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1429 x 804 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163,9 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 |
Oberflächenhärte | 7H |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
WLAN | Ja |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) Out | 1 |
RS-232C | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 18 |
Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
Ausrichtung | Horizontal |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirmform | Flach |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 |
Rahmenbreite (unten) | 4,1 |
Rahmenbreite (Seite) | 1,65 |
Rahmenbreite (oben) | 1,65 |
Positionierungsgenauigkeit | 1 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.3 |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 150 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Speicherkapazität | 6 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Mali G610 MC4 |
Interne Speicherkapazität | 64 |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Displaybreite | 1488 |
Display Tiefe | 86 |
Display Höhe | 908 |
Displaygewicht | 39 |
Verpackungsbreite | 1628 |
Verpackungstiefe | 208 |
Verpackungshöhe | 1005 |
Paketgewicht | 48,3 |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Eingabestift | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
WLAN-Modul enthalten | Ja |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite kuponą pagal jūsų užsakymus.