Alles perfekt im Blick
Genießen Sie ein produktives, hybrides Arbeitserlebnis mit einem hervorragenden Bild. Dieser IPS-Monitor bietet FHD-Auflösung und eine Aktualisierungsrate von 75 Hz<sup>[1]</sup> für scharfe Bilder und flüssige Bewegungen.
P27 G5 FHD Monitor
HP
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll – ganz egal, ob Sie von zu Hause oder im Büro arbeiten. Durch seinen gestochen scharfen, glatten Bildschirm und ein unkompliziertes Design macht dieser schlanke, große Monitor die hybride Arbeit einfach und reibungslos. So können Sie jeden Tag mehr erledigen.
Genießen Sie ein produktives, hybrides Arbeitserlebnis mit einem hervorragenden Bild. Dieser IPS-Monitor bietet FHD-Auflösung und eine Aktualisierungsrate von 75 Hz<sup>[1]</sup> für scharfe Bilder und flüssige Bewegungen.
Schaffen Sie Raum für Ideen und Platz auf Ihrem Schreibtisch – mit einem Monitor, der in jedes Ambiente passt. Dank des schlanken, 3-seitigen Micro-Edge-Rahmens, des sauberen Kabelmanagements und des schmalen Standfußes mit verstellbarer Neigung für den perfekten Blickwinkel können Sie sich voll und ganz auf Ihren Bildschirm konzentrieren.
Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich so einfach wie möglich, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können. Richten Sie Ihren Monitor mühelos ein, indem Sie die Einstellungen mit der intuitiven Joypad OSD-Taste anpassen oder Einstellungen und Aktualisierungen direkt vom Bildschirm aus mit HP Display Center<sup>[2]</sup> und Display Manager<sup>[3]</sup> vornehmen.
Ganz gleich, wo Sie stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.
Die Einstellung von Helligkeit, Auflösung und Lautstärke Ihres Displays über die OSD-Taste des Joypads war noch nie so einfach.
Schonen Sie Ihre Augen durch einen geringeren Blauanteil des vom Display ausgestrahlten Lichts.
Saubere Kabelmanagementlösung für einen ordentlichen Arbeitsplatz und mehr Produktivität.
Erleben Sie ruckelfreie, lebensechte Videoübertragung und klare Details mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz, die eine flüssige Bewegung von Bild zu Bild ermöglicht. <sup>[1]</sup>
HP erfüllt mit EPEAT® Registrierung, ENERGY STAR® und TCO Zertifizierung die neuesten Umweltstandards. <sup>[4]</sup>
Wir verwenden zu 100 % recycelbare Verpackungen, die den Recyclinganforderungen entsprechen, sodass sie nicht auf der Mülldeponie landen müssen. <sup>[6,7]</sup>
Verwalten Sie Bereitstellung, Asset-Tracking und Monitoreinstellungen remote. <sup>[8]</sup>
Passe deine Anzeige mit der einfachen, intuitiven HP Display Center-Software, mit der du deine Einstellungen vornehmen, Bildschirme teilen und den Bildschirm sogar dimmen kannst, individuell an. <sup>[2]</sup>
Sparen Sie Platz, indem Sie die B200 Halterung an der Basis des Monitors und Ihres PCs anbringen. <sup>[9]</sup>
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 |
Reaktionszeit | 5 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,31 x 0,31 |
Pixeldichte | 82 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 86 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72 |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
HDCP | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 35 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190,3 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 438,4 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,08 |
Breite (ohne Standfuß) | 611 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 57,1 |
Höhe (ohne Standfuß) | 365,5 |
Verpackungsbreite | 685 |
Verpackungstiefe | 137 |
Verpackungshöhe | 425 |
Paketgewicht | 7,64 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1203759 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548137923 |
Gewicht | 5,08 |
Höhe | 365,5 |
Breite | 611 |
Tiefe | 57,1 |
Suscríbase a nuestro boletín y obtenga cupones según sus pedidos.