Alles perfekt im Blick
Genießen Sie ein produktives, hybrides Arbeitserlebnis mit einem hervorragenden Bild. Dieser IPS-Monitor bietet FHD-Auflösung und eine Aktualisierungsrate von 75 Hz<sup>[1]</sup> für scharfe Bilder und flüssige Bewegungen.
P22 G5 FHD Monitor
HP
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag
Erhalten Sie eine neue Sichtweise und erhöhen Sie mit diesem FHD-Monitor mit 54,6 cm (21,5 Zoll) Diagonale Ihre Produktivität im Homeoffice und im Büro. Dieser schlanke, platzsparende Monitor macht hybrides Arbeiten dank seines gestochen scharfen Bildes und einfachen Designs kinderleicht und produktiv.
Genießen Sie ein produktives, hybrides Arbeitserlebnis mit einem hervorragenden Bild. Dieser IPS-Monitor bietet FHD-Auflösung und eine Aktualisierungsrate von 75 Hz<sup>[1]</sup> für scharfe Bilder und flüssige Bewegungen.
Schaffen Sie Raum für Ideen und Platz auf Ihrem Schreibtisch – mit einem Monitor, der in jedes Ambiente passt. Dank des schlanken, 3-seitigen Micro-Edge-Rahmens, des sauberen Kabelmanagements und des schmalen Standfußes mit verstellbarer Neigung für den perfekten Blickwinkel können Sie sich voll und ganz auf Ihren Bildschirm konzentrieren.
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so einfach und ablenkungsfrei wie möglich, um volle Konzentration und höchste Produktivität zu erzielen. Richten Sie Ihren Monitor ganz einfach ein, indem Sie Ihre Einstellungen mit der intuitiven Joypad-OSD-Taste vornehmen oder Einstellungen und Aktualisierungen mit HP Display Center<sup>[2]</sup> und HP Display Manager<sup>[3]</sup> direkt über den Bildschirm verwalten.
Ganz gleich, wo Sie stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.
Noch nie war es einfacher, Ihr Display mit der Joypad-OSD-Taste zu konfigurieren, um Helligkeit, Auflösung und Lautstärke anzupassen.
Schonen Sie Ihre Augen durch einen geringeren Blauanteil des vom Display ausgestrahlten Lichts.
Saubere Kabelmanagementlösung für einen ordentlichen Arbeitsplatz und mehr Produktivität.
Genießen Sie ruckelfreie, lebensechte Videos und klare Details mit einer Aktualisierungsrate von 75 Hz, die für flüssige Bewegungen sorgt. <sup>[1]</sup>
HP erfüllt mit EPEAT® Registrierung, ENERGY STAR® und TCO Zertifizierung die neuesten Umweltstandards. <sup>[4]</sup>
Wir verwenden zu 100 % recycelbare Verpackungen, die den Recyclinganforderungen entsprechen, sodass sie nicht auf der Mülldeponie landen müssen. <sup>[6,7]</sup>
Verwalten Sie Bereitstellung, Asset-Tracking und Monitoreinstellungen remote. <sup>[8]</sup>
Passe deine Anzeige mit der einfachen, intuitiven HP Display Center-Software, mit der du deine Einstellungen vornehmen, Bildschirme teilen und den Bildschirm sogar dimmen kannst, individuell an. <sup>[2]</sup>
Sparen Sie Platz, indem Sie die B200 Halterung an der Basis des Monitors und Ihres PCs anbringen. <sup>[9]</sup>
Bildschirmdiagonale | 54,6 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 |
Reaktionszeit | 5 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,25 x 0,25 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 86 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbraumstandard | NTSC |
Farbskala | 72 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Höhenverstellung | Nein |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 25 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 488,4 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180,5 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 378,2 |
Gewicht (mit Ständer) | 3,25 |
Breite (ohne Standfuß) | 488,4 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 51,2 |
Höhe (ohne Standfuß) | 294,3 |
Verpackungsbreite | 567 |
Verpackungstiefe | 121 |
Verpackungshöhe | 387 |
Paketgewicht | 5,24 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff; 100 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1241632 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548138609 |
Gewicht | 3,25 |
Höhe | 294,3 |
Breite | 488,4 |
Tiefe | 51,2 |
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite kuponą pagal jūsų užsakymus.