- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
X50V8U3
Shuttle
Der Shuttle XPC all-in-one X50V8U3 ist das neue Modell in Shuttles erfolgreicher X50-Serie und ist mit einem Intel ULV Prozessor der 10. Generation "Comet Lake" ausgestattet. Die moderne Prozessor-Architektur wirkt sich sehr positiv auf Stromverbrauch und Rechenleistung aus. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für Anwendungen im vertikalen Markt ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor | i3-10110U |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor Lithografie | 14 |
Prozessor-Cache | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speicherspannung | 1.2 |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Grafikkarte-Familie | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 |
Bildschirmdiagonale | 39,6 |
Display-Auflösung | 1366 x 768 |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 220 |
Panel-Typ | LCD |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4a |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gehäusetyp | All-in-One |
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Passiv |
Ein-/Ausschalter | Ja |
LED-Anzeigen | HDD, Leistung |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Produkttyp | All-in-One-PC-Barebone |
BIOS-Typ | AMI |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
Stromversorgung | 65 |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteil Ausgangsspannung | 19 |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,42 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 |
Breite | 391 |
Tiefe | 42 |
Höhe | 327 |
Gewicht | 3,5 |
Paketgewicht | 4,2 |
Netzkabel enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте купоны на основе ваших заказов.