- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
TD2430
Viewsonic
Dieser Touchscreen-Bildschirm kann flach hingelegt oder angewinkelt werden, um eine möglichst vielseitige Verwendung zu ermöglichen. Der ViewSonic® TD2430 bietet als 24"-Full-HD-Bildschirm (23,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktionen für den Handel, Bildungseinrichtungen oder die gewerbliche Nutzung eine beeindruckende Flexibilität. Dank der einstellbaren Positionierung, des umfassenden Betrachtungswinkelbereichs und des langlebigen Design erfüllt der TD2430 auch Ihre einzigartigen Anforderungen. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie z. B. Windows 10 sowie bestimmten Android- und Linux-Versionen trägt ebenfalls zur Vielseitigkeit bei.* Zudem erhalten Sie eine äußerst präzise, reaktionsschnelle Touch-Bedienung, die sich ideal für die interaktive Anwendungen für öffentliche Umgebungen, Kioske, Wegbeschreibungen, Schulungsräume und vieles mehr eignet.
Bildschirmdiagonale | 59,9 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | VA |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Touch-Technologie | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Reaktionszeit | 5 |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 76 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Pixel Abstand | 0,272 x 0,272 |
Horizontaler Scanbereich | 24 - 82 |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60 |
Helligkeit | 200 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Wandmontage | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 20 - 53 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | AC |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 573 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 47 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 353 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,51 |
Verpackungsbreite | 643 |
Verpackungstiefe | 140 |
Verpackungshöhe | 435 |
Paketgewicht | 7,08 |
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 404623 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 521,3 x 293,2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
Pretplatite se na naš bilten i dobijte kupon na temelju svojih narudžbi.