- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
MINI LIGHT
Bosch
MINI LIGHT wurde speziell für ausgewachsene Hunde kleiner Rassen (bis 15,0 kg Engewicht) entwickelt, die häufig zu Übergewicht neigen.
MINI LIGHT ist eine stark energiereduzierte Vollnahrung (nur 7 % Fett) mit deutlich erhöhtem Anteil an Ballaststoffen (7,0 % Rohfaser). Durch die Verwendung von hohen Anteilen an frischem Geflügel (min. 25 %), sowie den Verzicht auf glutenhaltiges Getreide - auch ohne Weizen - eignet sich MINI LIGHT für ernährungssensible Hunde. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
- ohne glutenhaltiges Getreide
- viele Ballaststoffe für optimales Sättigungsgefühl
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
Gewicht | 1 |
Größe der Rasse | Klein (5-10 kg) |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Empfindlicher Magen |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Gluten-frei | Ja |
Haustier-Altersstufe | Adult |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Reis, Mais, Hirse, Geflügelfleischmehl, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Maiskleber, Proteinhydrolysat, Erbsen, Fischmehl, Leinsamen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). |
Protein | 20 |
Fettgehalt | 7 |
Rohasche | 5,3 |
Rohfasern | 7 |
Phosphor | 0,75 |
Kalzium | 0,95 |
Natrium | 0,2 |
Magnesiumgehalt | 0,1 |
Kaliumgehalt | 0,55 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 13,4 |
Biotingehalt | 300 |
Vitamin C-Gehalt | 120 |
Eisengehalt | 150 |
Zinkgehalt | 77 |
Mangangehalt | 15 |
Kupfergehalt | 11 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 13000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1300 |
Vitamin E-Gehalt | 75 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 11 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 11 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 |
Vitamin B6-Gehalt | 6 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 |
Vitamin B12-Gehalt | 35 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie einen Gutschein basierend auf Ihren Bestellungen.