- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
Hundefutter Maxi Senior Geflügel, 1er Pack (1 x 12.5 kg)
Bosch
Maxi Senior mit frischem Geflügel & Reis ist stark energie-, eiweiß- und mineralstoffreduziert und kommt somit den Ernährungsbedürfnissen älterer Hunde großer Rassen (ab 25 kg Endgewicht) ab dem 7. / 8. Lebensjahr entgegen. Der reduzierte Energiegehalt (nur 6,5 % Fett) bei gleichzeitig erhöhtem Gehalt an Ballaststoffen (6,5 % Rohfaser) verringert die Gefahr, dass ältere Hunde mit naturgemäß geringerer Aktivität an Körpergewicht zunehmen.
Unser Maxi Senior mit frischem Geflügel & Reis wird mit einem hohen Anteil an frischem Geflügel (20 %) und Reis (18 %) und ohne Weizen hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierernährern entwickelt).
* Selbst bei größter Sorgfalt in der Herstellung und Verpackung unserer Produkte können Spuren anderer tierischer Proteinquellen oder (glutenhaltigem) Getreide nicht ausgeschlossen werden.
Gewicht | 12,5 |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin D3, Vitamin E |
Haustier-Altersstufe | Senior |
Geschmack Tiernahrung | Geflügel, Reis |
Tiernahrungszusammensetzung | Fresh poultry (20 %), rice (18 %), barley, maize, poultry protein (dried), dried beet pulp (sugar removed), cellulose, hydrolysed protein, peas (dried), fish meal, fish oil, yeast (dried, 0.1 % mannanoligo saccharides, 0.06 % beta-glucans), colostrum (0.2 %), potassium chloride, green-lipped mussels (dried, 0.2), sodium chloride, chicory (dried). |
Protein | 19 |
Fettgehalt | 6,5 |
Rohasche | 5,9 |
Rohfasern | 6,5 |
Phosphor | 0,75 |
Kalzium | 0,9 |
Natrium | 0,2 |
Magnesiumgehalt | 0,11 |
Kaliumgehalt | 0,6 |
Biotingehalt | 300 |
Zinkgehalt | 75 |
Kupfergehalt | 11 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 13000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1300 |
Vitamin E-Gehalt | 600 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 11 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 1 |
Vitamin B6-Gehalt | 6 |
Vitamin B12-Gehalt | 35 |
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj Kupon na podstawie swoich Zamówień.