- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
ADULT MENUE
Bosch
ADULT MENUE ist eine ausgewogene Komposition aus verschiedenen Eiweiß- und Gemüsekroketten ergänzt mit einer Komposition aus 12 hochwertigen Kräutern. Der Gehalt an Eiweiß (23,5 %) und Fett (13,5 %) ist so gewählt, dass sowohl normal aktive ausgewachsene Hunde, als auch Hunde mit gesteigerter Aktivität mit ADULT MENUE optimal versorgt werden können. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- mit 12 wertvollen Kräutern
- magenschonend & leicht verdaulich
- Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
Gewicht | 3 |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Aktiv |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Haustier-Altersstufe | Adult |
Tiernahrungszusammensetzung | Geflügelfleischmehl (16 %), Gerste, Mais, Weizenmehl, Weizen, Tierfett, Fleischmehl, Weizengrießkleie, Reis, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Maiskleber, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Erbsen, Spinat (getrocknet), Natriumchlorid, Karotten (getrocknet), Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Lauch (getrocknet), Kräuter (getrocknet), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Protein | 23,5 |
Fettgehalt | 13,5 |
Rohasche | 6 |
Rohfasern | 2,5 |
Phosphor | 0,95 |
Kalzium | 1,15 |
Natrium | 0,3 |
Magnesiumgehalt | 0,13 |
Kaliumgehalt | 0,5 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 15,8 |
Biotingehalt | 250 |
Vitamin C-Gehalt | 70 |
Eisengehalt | 170 |
Zinkgehalt | 70 |
Mangangehalt | 20 |
Kupfergehalt | 10 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 12000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
Vitamin E-Gehalt | 70 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 10 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 10 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 |
Vitamin B6-Gehalt | 6 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 |
Vitamin B12-Gehalt | 30 |
Liituge meie uudiskirjaga ja hankige oma tellimuste põhjal kupongi.